低温冷却液循环泵 iCooler-3030(制冷温度是-30℃),容易是30升,应用于生物科技、航天实验、半导体等领域降温制冷设备。这里详细介绍了iCooler-3030的应用、特点、产品参数的数据,有任何问题可以查看一下的文字。
我们是制冷循环器的生成厂家,专做低温冷却液循环泵、高精度制冷循环器、高精度冷热循环器、温度|流量|压力控制系统、防爆高低温循环器的供应商,有需求可以来咨询我们。我们可以提供设计方案,量身为您打造合适的机器。
产品参数:
| 订货号 | [台] | 1.01.02.00321 | 1.01.02.00322 |
| 产品型号 | [-] | iCooler-3030 | iCooler-3030 |
| 工作温度范围 | [°C] | -30...40 | -30...40 |
| 温度稳定性 | [±K] | ±2.0 | ±2.0 |
| 温度显示 | [-] | TFT | TFT |
| 显示精度 | [°C] | 0.1 | 0.1 |
| 温度控制方式 | [-] | 智能PID | 智能PID |
| 控制温度传感器 | [-] | PT 100 | PT 100 |
| 制冷量(20°C) | [W] | 2400 | 2400 |
| 泵最大压力 | [bar] | 1.0 | 1.0 |
| 泵最大流量 | [L/min] | 22 | 52 |
| 泵连接接口 | [mm] | 1.0 | 5.0 |
| 水槽容积 | [L] | 30 | 30 |
| 外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 515x625x1020 | 515x625x1020 |
| 仪器固定方式 | [-] | 落地式 | 落地式 |
| 允许连续运转 | [%] | 100 | 100 |
| 允许环境温度 | [°C] | 5..32 | 5..32 |
| 允许相对湿度 | [%] | 80 | 80 |
产品图片:

低温冷却液循环泵 iCooler-3030
产品咨询:
199-777-26703(赖先生)
