勒普拓仪器低温冷却液循环泵_iCooler-8005,各种产品咨询以及售后服务,全部产品说明参数
如有想批发、采购、定制机器的可以咨询业务员,可提供-150℃的机器定制。
产品参数:
| 产品型号 | [-] | iCooler-30100 |
| 工作温度范围 | [°C] | -20…40 |
| 温度稳定性 | [±K] | ±2 |
| 温度显示 | [-] | 液晶显示,按键操作 |
| 显示精度 | [°C] | 0.1 |
| 温度控制方式 | [-] | 智能PID |
| 控制温度传感器 | [-] | PT 100 |
| 加热功率 | [W] | / |
| 制冷量(20°C) | [W] | 15000 |
| 泵连接接口 | [-] | R1",可转接不同规格接头 |
| 泵最大扬程 | [m] | 25 |
| 泵最大流量 | [L/min] | 58.3 |
| 水槽容积 | [L] | 100 |
| 外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 630x1200x1200 |
| 仪器固定方式 | [-] | 落地式 |
| 允许连续运转 | [%] | 100 |
| 允许环境温度 | [°C] | 5..32 |
| 允许相对湿度 | [%] | 80 |
| 电源电压/频率 | [V/Hz] | 380v/50Hz |
| 整机功率 | [kw] | 2.88 |
| 制冷剂 | [-] | R404A |
产品图片:
产品咨询:199-777-26703(赖先生)
