产品参数:
| 订货号 | [台] | 1.01.02.00189 | 1.01.02.00313 |
| 产品型号 | [-] | iCooler-2009 | iCooler-2009 |
| 工作温度范围 | [°C] | -20...40 | -20...40 |
| 温度稳定性 | [±K] | ±0.5 | ±0.5 |
| 温度显示 | [-] | LED | LED |
| 显示精度 | [°C] | 0.1 | 0.1 |
| 温度控制方式 | [-] | Intelligent PID control | Intelligent PID control |
| 控制温度传感器 | [-] | PT 100 | PT 100 |
| 加热功率 | [W] | / | / |
| 制冷量(10°C) | [W] | 1200 | 1000 |
| 泵类型 | [-] | Pressure | Pressure |
| 泵最大压力 | [bar] | 1.0 | 3.2 |
| 泵最大吸力 | [bar] | --- | --- |
| 泵最大流量 | [L/min] | 22 | 28 |
| 泵连接接口 | [mm] | RC1/2 | RC1/2 |
| 水槽容积 | [L] | 9 | 9 |
| 外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 350*480*670 | 350*480*670 |
| 仪器固定方式 | [-] | 台式 | 台式 |
| 允许连续运转 | [%] | 100 | 100 |
| 允许环境温度 | [°C] | 5..32 | 5..32 |
| 允许相对湿度 | [%] | 80 | 80 |
| 电源电压/频率 | [V/Hz] | 200...230VAC/50Hz | 200...230VAC/50Hz |
| 重量 | [KG] | 36 | 40 |
| 包装尺寸(WxDxH) | [mm] | 425X595X810 | 425X595X810 |
产品图片:

低温冷却液循环泵-icooler-2009
